DL | DT | DC | DJ | DV | DS | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
DL | DT | DC | DJ | DV | DS | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Tasques de l'Àrea:
Des de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat es vetlla per l'acompliment del Pla General de Tordera en totes les seves vessants urbanístiques i mediambientals.
Programa de govern:
Cal un urbanisme més adient als temps actuals i fer possible, cada dia més, la convivència entre vehicles i vianants, amb zones específiques pensades per al passeig tranquil. Cal una revisió de la senyalització perquè els vehicles que es mouen pels diferents llocs del municipi ho facin amb facilitat i fluïdesa, sabent que tots i totes tenim la necessitat de conviure-hi tant si estem en els nuclis urbans com en d’altres zones menys poblades de Tordera
Aquesta àrea de govern comprèn els següents àmbits d'actuació municipal:
La titular de l'Àrea és la regidora Nadia Cantero Terrón