DL | DT | DC | DJ | DV | DS | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
DL | DT | DC | DJ | DV | DS | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS
Tasques:
* Redacció i estudi de projectes municipals.
* Revisió del pla general d'ordenació urbana de Tordera.
* Cadastre i cartografia municipal
* Aplicació de la normativa urbanística
Serveis Tècnics Municipals
Dependències Municipals d'Ordenació del Territori.
C. Sant Ramon, 42
Horari d'atenció al públic: Visites concertades. oac@tordera.cat
Tel. 93 764 37 17.
Fax. 93 764 38 53
Servei de cadastre i cartografia
A les dependències municipals d'Ordenació del Territori
C.Sant Ramon 42
Horari d'atenció al públic: Dimarts i dijous de 13 a 15 h.
Tel. 93 764 37 17.
Fax. 93 764 38 53