Dilluns 18 | Dimarts 19 | Dimecres 20 |
---|---|---|
Avui ![]() mín 4°C māx 16°C | | Demā ![]() mín 6°C māx 16°C | | Demā passat ![]() mín 3°C māx 16°C | |
DL | DT | DC | DJ | DV | DS | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ruta de les ermites i esglésies de Tordera
Itinerari histōric i cultural pel nucli antic de Tordera
Ruta per Vallmanya i el gorg Negre
Rutes saludables pel nucli urbā
Rutes amb BTT, a peu i/o cotxe pel terme municipal
Excursions i rutes senyalitzades: Camí de les Valls, Hortsavinyā, l'estany de Can Torrent, l'illa de la Tordera, els aiguamolls de Cal Raba..