DL | DT | DC | DJ | DV | DS | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
DL | DT | DC | DJ | DV | DS | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Des dels Serveis Socials i Atenció a la persona de l'Ajuntament us faciliten una via per resoldre part de les incidències de funcionament de les targetes que no són operatives és a través dels caixers automàtics de CaixaBank. En el moment que es realitza una operació per consultar el saldo o veure les operacions que s'han realitzat, es restauren les dades i la targeta torna a estar operativa.
Des del Consell Comarcal del Maresme recorden que també podeu consultar el saldo mitjançant la web: www.moneytopay.com > Altres gestions de la meva targeta > Consulta de saldo i moviments
Per a més informació i resoldre els possibles dubtes podeu entrar AQUÍ
REPARTIMENT A TORDERA DE LES TARGETES MONEDER (BECA SERVEI MENJADOR ESCOLAR)