Divendres 13 | Dissabte 14 | Diumenge 15 |
---|---|---|
Avui ![]() mín 7°C màx 19°C | | Demà ![]() mín 5°C màx 19°C | | Demà passat ![]() mín 4°C màx 17°C | |
DL | DT | DC | DJ | DV | DS | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Publicació: El Punt
Data: 09-02-2005
Temes: [ Llar d'infants municipal El niu ] - [ Subvencions ] - [ Generalitat de Catalunya ] - [ Diputació de Barcelona ]
![]() | Fitxer PDF de 261655 bytes |