DL | DT | DC | DJ | DV | DS | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
DL | DT | DC | DJ | DV | DS | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Publicació: El Punt
Data: 03-09-2004
Pàgina: 32
Temes: [ Atur ] - [ Economia ] - [ Indústria tèxtil ] - [ SOC (Servei d'Ocupació de Catalunya) ] - [ Fibracolor S.A. ] - [ Generalitat: Dept. de Treball ]
![]() | Fitxer PDF de 168623 bytes |