DL | DT | DC | DJ | DV | DS | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
DL | DT | DC | DJ | DV | DS | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Publicació: El Diari de Girona
Data: 01-05-2014
Pàgina: 18
Temes: [ Inversions en infraestructures ] - [ Obres públiques ] - [ Carretera N-II ] - [ Autovia C-35 ] - [ Autopista AP-7/A-7 ] - [ Ministeri de Foment ]
![]() | Fitxer PDF de 209756 bytes |