DL | DT | DC | DJ | DV | DS | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
DL | DT | DC | DJ | DV | DS | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Publicació: El Punt Avui
Data: 06-10-2015
Pàgina: 23
Temes: [ Atur ] - [ Crisi econòmica ] - [ Economia ] - [ Turisme ] - [ Maresme, El ] - [ SOC (Servei d'Ocupació de Catalunya) ] - [ CCOO(Comissions Obreres) ] - [ UGT (Unió General de Treballadors) ]
![]() | Fitxer PDF de 256220 bytes |