Dissabte 7 | Diumenge 8 | Dilluns 9 |
---|---|---|
Avui ![]() mín 4°C màx 16°C | | Demà ![]() mín 5°C màx 16°C | | Demà passat ![]() mín 5°C màx 16°C | |
DL | DT | DC | DJ | DV | DS | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Publicació: El Diari de Girona
Data: 07-12-2017
Pàgina: 12
Temes: [ Riu Tordera ] - [ Diputació de Girona ]
![]() | Fitxer PDF de 114322 bytes |