Diumenge 8 | Dilluns 9 | Dimarts 10 |
---|---|---|
Avui ![]() mín 5°C màx 15°C | | Demà ![]() mín 5°C màx 15°C | | Demà passat ![]() mín 5°C màx 13°C | |
DL | DT | DC | DJ | DV | DS | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Publicació: El Punt
Data: 09-02-2019
Pàgina: 24
Temes: [ Riu Tordera ] - [ ACA (Agència Catalana de l'Aigua) ] - [ Dessalinitzadora ]
![]() | Fitxer PDF de 220223 bytes |