DL | DT | DC | DJ | DV | DS | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
DL | DT | DC | DJ | DV | DS | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Tasques de la Regidoria:
Les principals tasques de la Regidoria es fonamenten en la millora de la comunicació externa de l'Ajuntament mitjançant el manteniment del web municipal Tordera.cat, la difusió de notícies mitjançant la xarxa social Twitter @Aj_Tordera Facebook Instagram Telegram
Informació relacionada amb la Regidoria:
Aplicació per a smartphones i Iphone de l'Ajuntament de Tordera
Regidor: Josep Llorens
Horari d'atenció al públic: De 10 a 13 h i de 16 a 19 h. Al primer pis de les oficines municipals. (Pl. Església, 2)
Visites amb el regidor: En hores concertades prèviament.
Telèfon: 93 764 37 17
Correu electrònic del regidor: Josep Llorens