< GENER 2020>DL | DT | DC | DJ | DV | DS | DG |
---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
< FEBRER 2020>DL | DT | DC | DJ | DV | DS | DG |
---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 |
< MARÇ 2020>DL | DT | DC | DJ | DV | DS | DG |
---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
< ABRIL 2020DL | DT | DC | DJ | DV | DS | DG |
---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
03-12-2019
02-12-2019
29-11-2019
29-11-2019
29-11-2019
26-11-2019
11-11-2019
08-11-2019
06-11-2019
31-10-2019
31-10-2019
31-10-2019
30-10-2019
25-10-2019
16-10-2019
11-10-2019
24-09-2019
03-09-2019
30-08-2019
22-08-2019
AJUNTAMENT DE TORDERA Plaça de l'Església, 2 - 08490 Tordera | T. 937.643.717 | tordera@tordera.cat